聯(lián)系我們
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
對射型傳感器 OBE2000-R3-SE0技術(shù)特點
點擊次數(shù):2503 更新時間:2018-06-22
對射型傳感器 OBE2000-R3-SE0技術(shù)特點:
- 45° 電纜出線端,即使在空間非常受限的條件下,也能獲得大的安裝自由度
- 通過耐磨、抗靜電的前玻璃面板,提高機(jī)器的可用性
- 在長距離模式下能達(dá)到非常大的檢測范圍
- 可選擇切換至高精度模式,以獲得更高的切換精度
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
適合標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用的對射傳感器,微型設(shè)計,2000 mm 檢測范圍,紅光,暗時接通,NPN 輸出,固定電纜 |
系統(tǒng)單元 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | OBE2000-R3 | |
接收器 | OBE2000-R3-E0 | |
一般特性 | ||
有效檢測距離 | 長量程模式: 0 ... 2 m 高模式: 0 ... 200 mm | |
大檢測距離 | 長量程模式: 2,5 m 高模式: 300 mm | |
光源類型 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 630 nm | |
光斑直徑 | 長量程模式: 150 mm 相距 2000 mm 高模式: 0,5 mm 相距 50 mm | |
發(fā)散角 | 大約 2 ° | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時間(天) | 806 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
指示燈/操作鍵 | ||
功能顯示 | 接收器: 黃色LED,穩(wěn)定檢測時常亮,不穩(wěn)定檢測時閃爍 ; 光束中斷時熄滅 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級 | |
輸入 | ||
閾值 | TEACH-IN輸入 | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 常開觸點 | |
信號輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
指令符合 | ||
EMC 指示 2004/108/EC | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | |
機(jī)械特性 | ||
外殼寬度 | 7,5 mm | |
外殼高度 | 26 mm | |
外殼高度 | 13,8 mm | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
連接 | 2 m 固定電纜 | |
材料 | ||
外殼 | PC/ABS 和 TPU | |
光學(xué)端面 | 玻璃 | |
電纜 | PUR |
如需了解更多,請點擊:德國倍加福上海供應(yīng)商