聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
德國(guó)巴士德多點(diǎn)壓力開關(guān)上海直發(fā)的詳細(xì)資料:
巴士德多點(diǎn)壓力開關(guān) UDS3V3用于壓力控制的電子式壓力開關(guān),帶有內(nèi)置不銹鋼隔膜,數(shù)字顯示,四個(gè)開關(guān)量輸出和一個(gè)模擬量輸出。線性誤差±0.5 %。
巴士德的UDS3電子壓力開關(guān)提供了在單個(gè)緊湊單元中切換四個(gè)分立電路的*功能。除了四個(gè)SPDT繼電器之外,UDS3還具有4-20 mA或0-10 VDC模擬輸出,數(shù)字壓力顯示屏有1/2“高,易于讀取的數(shù)字??蓴U(kuò)展條形圖顯示屏提供更高的可視性。帶模擬量輸出,調(diào)節(jié)范圍可從全量程的25%到100%,12位微電子處理器提供內(nèi)置診斷功能,允許開關(guān)時(shí)間延遲,壓力循環(huán)可達(dá)到100次/秒。壓力單位可以在psi,bar,kPa,°C和°F單位之間切換。對(duì)于需要精確壓力控制,多個(gè)開關(guān)點(diǎn)和極長(zhǎng)使用壽命的應(yīng)用,UDS3系列是您理想的解決方案。
巴士德多點(diǎn)壓力開關(guān) UDS3V3特征:
帶有內(nèi)置不銹鋼隔膜 |
4個(gè)開關(guān)量輸出和1個(gè)模擬量輸出 |
高精度,*調(diào)節(jié)死區(qū) |
帶條型趨勢(shì)指示的LED顯示 |
能夠切換交流和直流負(fù)載 |
可通過(guò)鍵盤*配置 |
巴士德多點(diǎn)壓力開關(guān) UDS3V3技術(shù)規(guī)格:
精度: | 0.5%滿量程 | |||||
線性誤差: | 77°F(25°C)時(shí)±0.5%滿量程 | |||||
重復(fù)性: | ±0.1%滿量程 | |||||
傳感器元件: | 壓阻硅測(cè)量電池 | |||||
浸潤(rùn)部件: 外殼: 密封: 鍵盤: | 304不銹鋼 鑄鋁FKM 聚酯 | |||||
測(cè)量范圍: | 0?9,000psi,表壓 | |||||
測(cè)量范圍(psi): | 150 | 750 | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 |
耐壓(psi): | 220 | 1100 | 2175 | 4400 | 9000 | 11600 |
壓力接口: | 1/4“NPT?F 底部入口 可選:G1 / 4"NPT內(nèi)螺紋 | |||||
電氣連接: | 插入式,帶14個(gè)插槽的端子排,用于1.5 mm2,14 AWG插槽 | |||||
電源: | 18 - 32 VDC,反極性保護(hù) | |||||
A / D轉(zhuǎn)換器: 分辨率: 掃描速度: | 12位(每個(gè)跨度4096步) 1000 / S | |||||
時(shí)間常數(shù): | 約40s | |||||
模擬輸出: 電流輸出: 負(fù)載: 荷載的影響: 掃描速度: 電壓輸出: 額定電流: 調(diào)整范圍 | 4-20毫安 zui大RL =(UB-12 V)/20毫安 RL = 600歐姆 UB= 24 VDC 0.3%/ 100歐姆 1毫秒 0 - 10 VDC zui大10毫安,防短路 25%至100%滿量程 | |||||
開關(guān)量輸出(S): 切換功能: 電壓輸出: 周期: 切換率: 延時(shí): 工作時(shí)間: 狀態(tài)顯示: | 常開/常閉,模擬量輸出,準(zhǔn)則性/窗口模式 zui大120 VDC / 250 V AC zui大12 W / VA 1250 1百萬(wàn)@ 24 VDC / 2A zui大20 / s 0.0至9.9 秒可調(diào) 1毫秒 S1到S4 LCD顯示屏 | |||||
數(shù)字顯示: 身高: 光柱: 趨勢(shì)箭頭: 顯示范圍: 顯示速率: 顯示單元: | 8位14段LCD顯示屏 0.5英寸(綠色) 20段 zui后價(jià)值變動(dòng) -9999?9999 4/秒 bar / psi / psi x 10 / hPa / mbar / °C / °F | |||||
操作元件: | 鍵盤帶有快速響應(yīng)按鈕 | |||||
溫度范圍: 媒體: 電子: 存儲(chǔ): | -13°至212°F(-25°C至+ 100°C) 14°至158°F(-10°C至+ 70°C) -22°至176°F(-30°C至+ 80 C) | |||||
溫度影響: | ±0.2%全量程/ 10K | |||||
補(bǔ)償范圍: | 14°至158°F(-10℃至+ 70℃) | |||||
能量消耗: | 約350 mA,在Ub = 24 VDC(無(wú)負(fù)載) | |||||
防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||||
尺寸(外殼): | 3.9 (W) X 5.3 (H) X 3.1 (D) inches [100 (W) X 135 (H) X 80 (D) mm] | |||||
電纜接頭: | 1×PG 13.5側(cè)入口=標(biāo)準(zhǔn) | |||||
附加功能: | 8位14段LCD顯示屏帶條形圖和趨勢(shì)指示,單片機(jī),自監(jiān)控,所有的參數(shù)都可通過(guò)鍵盤操作,可選擇鍵盤鎖,精度高,快速掃描速率(1毫秒)。 | |||||
重量: | 約2磅 | |||||
*查看產(chǎn)品配置表的其他選項(xiàng)。 |
如需了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)巴士德開關(guān)現(xiàn)貨
如果你對(duì)德國(guó)巴士德多點(diǎn)壓力開關(guān)上海直發(fā)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |